先日のPGS LabでThunderbolt3について調べていたり、Surface Go LTEモデルが素敵!とか言っていたら、現時点での情報を集めたくなったので、夜なべして整理してみました。
対象端末のソース
Intel公式のThunderbolt3搭載デバイスで検索。基本的にはラップトップのみにしています。
あいまいで微妙な製品名は、Intelサイトの製品写真を参考に近しいものをチョイスしています。世代はなるだけ最新のものを基準に。国内販売は執筆時点でググって正規販売サイト的なものが出てこなければレベルなので、まぁ要は話半分でお願いします。
間違い、指摘等あればコメント頂ければと思います。
Thunderbolt搭載ラップトップ
サイズはインチ、重量はkgで統一しています。
デバイス名 | サイズ | 重量 | LTE | Port | 国内 | メモ |
Acer Aspire R 13 | 13.3 | 1.5 | - | 1 | - | |
Acer Aspire Switch 12 S | 12.5 | 1.4 | - | 1 | - | |
Acer Aspire V 15 Nitro | 15.6 | 2.39 | - | 1 | - | |
Acer Aspire V 17 Nitro | 17.3 | 3.19 | - | 1 | - | |
Acer Predator 15 | 15.6 | 3.6 | - | 1 | 〇 | |
Acer Predator 17 | 17.3 | 4.2 | - | 1 | 〇 | |
Acer Predator 17 X | 17.3 | 4.54 | - | 1 | - | |
Apple 13-inch MacBook Pro | 13.3 | 1.37 | - | 2 | 〇 | |
Apple 13-inch MacBook Pro with Touch Bar | 13.3 | 1.37 | - | 4 | 〇 | |
Apple 15-inch MacBook Pro with Touch Bar | 15.4 | 1.83 | - | 4 | 〇 | |
ASUS ROG G501VW | 15.6 | 2.06 | - | 1 | - | |
ASUS ROG G701VO | 17.3 | 3.58 | - | 1 | - | |
ASUS ROG G752VL | 17.3 | 3.99 | - | 1 | - | |
ASUS ROG G752VT | 17.3 | 3.99 | - | 1 | - | |
ASUS ROG G752VY | 17.3 | 4.4 | - | 1 | 〇 | |
ASUS ROG GL702VT | 17.3 | 2.7 | - | 1 | - | |
ASUS ROG GX700VO | 17.3 | 3.6 | - | 1 | 〇 | |
ASUS Transformer 3 Pro | 12.6 | 0.79 | - | 1 | △ | 国内別名? |
ASUS ZenBook 3 Deluxe UX490UA | 14 | 1.1 | - | 2 | △ | 国内別名? |
ASUS ZenBook Pro UX501VW | 15.6 | 2.06 | - | 1 | 〇 | |
DELL Alienware 13 | 13.3 | 2.6 | - | 1 | 〇 | |
DELL Alienware 15 | 15.6 | 3.49 | - | 1 | 〇 | |
DELL Alienware 17 | 17.3 | 4.42 | - | 1 | 〇 | |
DELL Latitude 12 5290 2-in-1 | 12.3 | 0.86 | 〇 | 2 | 〇 | |
DELL Latitude 12 7285 2-in-1 | 12.3 | 0.68 | 〇 | 2 | 〇 | |
DELL Latitude 5480 | 14 | 1.6 | 〇 | 1 | 〇 | |
DELL Latitude 5580 | 15.6 | 1.9 | - | 1 | 〇 | |
DELL Latitude 7275 | 12.5 | 0.76 | 〇 | ? | 〇 | |
DELL Latitude 7280 | 12.5 | 1.18 | 〇 | 1 | 〇 | |
DELL Latitude 7290 | 12.5 | 1.19 | 〇 | 1 | 〇 | |
DELL Latitude 7370 | 13.3 | 1.12 | 〇 | 2 | 〇 | |
DELL Latitude 7380 | 13.3 | 1.17 | 〇 | 1 | 〇 | |
DELL Latitude 7390 | 13.3 | 1.19 | 〇 | 1 | 〇 | |
DELL Latitude 7390 2-in-1 | 13.3 | 1.34 | 〇 | 2 | 〇 | |
DELL Latitude 7480 | 14 | 1.36 | 〇 | 1 | 〇 | |
DELL Latitude 7490 | 14 | 1.4 | 〇 | 1 | 〇 | |
DELL Latitude 7520 | 15.6 | 2.8 | - | 1 | 〇 | Precision? |
DELL Latitude 7720 | 17.3 | 3.42 | - | 1 | 〇 | Precision? |
DELL Latitude E5570 | 15.6 | 2.09 | - | 1 | 〇 | |
DELL Precision 15 3000 Series (3510) | 15.6 | 2.23 | - | 1 | 〇 | |
DELL Precision 15 5000 Series (5510) | 15.6 | 1.78 | - | 1 | 〇 | |
DELL Precision 15 7000 Series (7510) | 15.6 | 2.79 | - | 1 | 〇 | |
DELL Precision 17 7000 Series (7710) | 17.3 | 3.42 | - | 1 | 〇 | |
DELL Precision 3520 | 15.6 | 2.21 | 〇 | ? | 〇 | |
DELL XPS 12 | 12.5 | 1.27 | - | 2 | 〇 | |
DELL XPS 13 | 13.3 | 1.29 | - | 1 | 〇 | |
DELL XPS 13 2-in-1 | 13.3 | 1.24 | - | 1 | 〇 | |
DELL XPS 13 9370 | 13.3 | 1.21 | - | 2 | 〇 | |
DELL XPS 15 | 15.6 | 1.99 | - | 1 | 〇 | |
DELL XPS 15 9575 2-in-1 | 15.6 | 1.98 | - | 2 | 〇 | |
DELL Precision 5520 | 15.6 | 1.78 | - | 1 | 〇 | |
EVGA SC15 Geforce GTX 1060 Gaming Laptop | 15.6 | 2.93 | - | ? | - | |
EVGA SC17 Geforce GTX 1080 Gaming Laptop | 17.3 | 4.05 | - | ? | - | |
FUJITSU Workstation CELSIUS H760 | 15.6 | 2.85 | - | 1 | 〇 | |
GIGABYTE AORUS X5v7 | 15.6 | 2.5 | - | 1 | - | |
GIGABYTE AORUS X7 DT v7 | 17.3 | 3.2 | - | 1 | - | |
GIGABYTE AORUS X7v7 | 17.3 | 3.2 | - | 1 | - | |
GIGABYTE AORUS X9 | 17.3 | 3.59 | - | 1 | - | |
GIGABYTE AERO14K | 14 | 1.88 | - | 1 | - | |
GIGABYTE AERO15 | 15.6 | 2.1 | - | 1 | 〇 | |
GIGABYTE P56XT | 15.6 | 2.6 | - | 1 | ? | |
HP Elite x2 1012 G1 | 12 | 1.2 | 〇 | 1 | 〇 | |
HP Elite x2 1012 G2 | 12.3 | 1.15 | 〇 | 1 | 〇 | |
HP EliteBook Folio G1 | 12.5 | 0.97 | - | 2 | 〇 | |
HP EliteBook x360 1020 G2 | 12.5 | 1.13 | - | 2 | 〇 | |
HP EliteBook x360 G2 | 13.3 | 1.28 | - | 1 | 〇 | |
HP Spectre 13 Laptop PC | 13.3 | 1.11 | - | 2 | 〇 | |
HP Spectre Notebook PC (13") | 13.3 | 1.11 | - | 2 | 〇 | |
HP Spectre x360 Convertible PC 13 | 13.3 | 1.29 | - | 2 | 〇 | |
HP Spectre x360 Convertible PC 13 (2017 new model) | 13.3 | 1.26 | - | 2 | - | |
HP Spectre x360 Convertible PC 15 | 15.6 | 2.13 | - | 2 | 〇 | |
HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation | 15.6 | 2.6 | - | 2 | 〇 | |
HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation | 17.3 | 3.14 | - | 2 | 〇 | |
HP ZBook Studio G4 Mobile Workstation | 15.6 | 2.1 | - | 2 | 〇 | |
HP Omen 15 Laptop | 15.6 | 2.48 | - | 1 | 〇 | |
HP OMEN X Laptop 17 | 17.3 | 4.51 | - | 2 | 〇 | |
HUAWEI MateBook X Pro | 13.9 | 1.33 | - | 1 | 〇 | |
Lenovo Legion Y720 Laptop | 15.6 | 2.95 | - | 1 | 〇 | |
Lenovo Miix 720 | 12 | 1.15 | - | 1 | 〇 | |
Lenovo ThinkPad P50 | 15.6 | 2.67 | - | 1 | 〇 | |
Lenovo ThinkPad P70 | 17.3 | 3.43 | - | 2 | 〇 | |
Lenovo ThinkPad P51 | 15.6 | 2.67 | - | 1 | 〇 | |
Lenovo ThinkPad P51s | 15.6 | 1.99 | - | 1 | 〇 | |
Lenovo ThinkPad P71 | 17.3 | 3.3 | - | 2 | 〇 | |
Lenovo ThinkPad T470 | 14 | 1.32 | 〇 | 1 | 〇 | |
Lenovo ThinkPad T470s | 14 | 1.32 | - | 1 | 〇 | |
Lenovo ThinkPad T570 | 15.6 | 2.04 | 〇 | 1 | - | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 14 | 1.13 | 〇 | 2 | 〇 | |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga | 14 | 1.42 | 〇 | 2 | 〇 | |
Lenovo ThinkPad Yoga 370 | 13.3 | 1.38 | - | 1 | 〇 | |
MSI GS40 Gaming Notebook | 14 | 1.6 | - | 1 | 〇 | |
MSI GS60 Gaming Notebook | 15.6 | 1.9 | - | 1 | 〇 | |
MSI GS63 Gaming Notebook | 15.6 | 1.8 | - | 1 | 〇 | |
MSI GT72 Gaming Notebook | 17.3 | 3.78 | - | 1 | - | |
MSI GT80 Gaming Notebook | 18.4 | 4.5 | - | 1 | - | |
MSI WS60 Workstation Notebook | 15.6 | 1.9 | - | 1 | 〇 | |
MSI WT72 Workstation Notebook | 17.3 | 3.78 | - | 1 | 〇 | |
Panasonic Let's note CF-LV7 | 14 | 1.38 | - | 1 | 〇 | |
Panasonic Let's note CF-SV7 | 12.1 | 1.12 | 〇 | 1 | 〇 | |
Razer Blade | 14 | 1.86 | - | 1 | 〇 | |
Razer Blade Pro | 17.3 | 3.49 | - | 1 | 〇 | |
Razer Blade Stealth | 12.5 | 1.25 | - | 1 | 〇 | |
Razer Blade Stealth (late 2017) | 13.3 | 1.35 | - | 1 | 〇 | |
Samsung NoteBook9 Always 2018 | 15 | 1.25 | - | 1 | - | |
Smartron t.book Flex | 12.2 | 1.37 | - | 1 | - | |
Toshiba PORTEGE X20W-E | 12.5 | 1.1 | - | 1 | - | |
Toshiba Portege X20W Convertible Notebook Series | 12.5 | 1.13 | - | 1 | - | |
Toshiba Portege X30 Laptop Series | 13.3 | 1.04 | - | 2 | - | |
Toshiba Portege X30-E Laptop Series | 13.3 | 1.05 | - | 2 | - | |
Toshiba Tecra X40 Laptop Series | 14 | 1.25 | - | 2 | - | |
Toshiba Tecra X40-E Laptop Series | 14 | 1.25 | 〇 | 2 | - | |
VAIO S11 | 11.6 | 0.94 | 〇 | 1 | 〇 |
まとめ
なんとか現時点の情報をまとめられました。
途中、CPUスペックとか価格とかあった方がいいかなー?とか考えましたが、基準が定まらなくなるのでやめました。
こうやって並べてみると、Thunderbolt3付きでLTE付きなモデルは殆どがビジネスモデルですね。DELL、LENOVO、HPあたりが強い。当然お値段も強い。恐らく10万切る価格でLTE付きが手に入るという意味ではSurface Goはやはりお手頃か。
MacbookProをはじめとして、複数ポート搭載しているモデルも魅力的ですね。
東芝が海外で普通にラップトップ出してるのには驚きました。しかもかなり軽量モデル。Thunderbolt3も2ポート確保してるモデルもあるし。
個人的にはお値段を考えなかったら、LENOVO ThinkPad X1 Carbonが全部入りですね。あとはVAIO S11もコンパクトで良い感じ。
ただ、VAIO S11は2018年モデルでメモリ16GB搭載出来る様になったみたいですが、Thunderbolt3が消えたみたいです。うーむ。
気が向いたら情報のアップデートしますが、多分やらないかなw
![Microsoft (マイクロソフト) Surface Pro LTE Advanced [Office付き/12.3型/Core i5/256GB/8GB/ペン非同梱モデル] GWM-00009 シルバー Microsoft (マイクロソフト) Surface Pro LTE Advanced [Office付き/12.3型/Core i5/256GB/8GB/ペン非同梱モデル] GWM-00009 シルバー](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51IFZU-4UeL._SL160_.jpg)
- 出版社/メーカー: Microsoft(マイクロソフト)
- メディア: エレクトロニクス
- この商品を含むブログを見る